Vodovod industrijske vode za fabriku "Viskoza" - Loznica | |
Dužina cevovoda | 4.500 m |
Prečnik cevovoda | 2x800 mm |
Zapremina rezervoara | 2x8.500 m3 |
Kapacitet crpne stanice | 3.2 m3/h |
Godina završetka radova | 1957 |
Investitor | Fabrika"Viskoza" Loznica |
Vodovod pijaće vode za fabriku "Viskoza" Loznica | |
Dužina cevovoda | 5.500 m |
Prečnik cevovoda | 100-250 mm |
Kapacitet bunara | 50 l/sec |
Kapacitet rezervoara | 500 m3 |
Godina završetka radova | 1957 |
Investitor | Fabrika"Viskoza" Loznica |
Spoljna kanalizacija fabrike "Viskoza" Loznica | |
Dužina kišnog kolektora | 3.500 m |
Presek kišnog kolektora | 120/90 cm |
Dužina fekalnih kolektora | 8.400 m |
Presek fekalnih kolektora | 120/90 do 160/120 cm |
Crpne stanice fekalnih voda | 3 |
Postrojenje za prečišćavanje | 1 |
Godina završetka radova | 1956 - 1958 |
Investitor | Fabrika"Viskoza" Loznica |
Gradski vodovod u Skoplju | |
Dužina cevovoda | 13.500 m |
Cevi | 100-200 mm |
Godina završetka radova | 1963-1964 |
Investitor | Gradska skupština Skoplje |
Gradska kanalizacija u Skopllju | |
Dužina kolektora | 13.450 m |
Prečnik cevi | 200-400 mm |
Godina završetka radova | 1963-1964 |
Investitor | Gradska skupština Skoplje |
Kanalizacija u Beogradu | |
Dužina kolektora | 2.500 m |
Presek kolektora | 100-110 mm |
Godina završetka radova | 1965 |
Investitor | Beogradski vodovod |
Vodovod u Beogradu | |
Dužina cevovoda | 4.000 m |
Prečnik cevi | 600 mm |
Godina završetka radova | 1963 |
Investitor | Beogradski vodovod |
Rezervoar "Bežanija II" u Zemunu | |
Kapacitet rezervoara | 7.500 m2 |
Godina završetka radova | 1967 |
Investitor | Beogradski vodovod |
Potisni cevovod Železnik -rezervoar "Lipovica", Beograd | |
Dužina cevovoda | 8.230 m |
Prečnik cevi | 500-700 mm |
Vreme gradjenja | 1979-1981 |
Investitor | Beogradski vodovod i kanalizacija |
Kontaktni bazen "Bele Vode", Beograd | |
Dimenzije bazena | 42x24x4.2 m |
Iskop | 7,350 m3 |
Nasip | 3.300 m3 |
Betoni razni | 1.500 m3 |
Vreme gradjenja | 1981-1982 |
Investitor | Beogradski vodovod |
Vodovod i crpna stanica "Slanci" | |
Vreme gradjenja | 1990-1991 |
Investitor | HE "Djerdap" |
Vodovodna mreža i Cerak Vinogradi, Železnik, Slanci, Lipovica | |
Dužine | 25.000 m |
Prečnika cevi | 250,400,700 mm |
Vreme gradjenja | 1982/1984/1991 |
Investitor | Beogradski vodovod |